項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲综合欧美在线一区在线播放 | 廖承宇做受被C22分钟视频 | 又长又粗又大又硬起来了 | 波多野结衣VS黑人巨大 | 国产全黄三级 | 国产1区视频在线观看 |
海伦市 | 河曲县 | 大悟县 | 广南县 | 霍州市 | 陆河县 |
襄城县 | 勃利县 | 南陵县 | 普兰县 | 道孚县 | 南城县 |
巴东县 | 忻城县 | 左贡县 | 汉中市 | 平果县 | 安庆市 |